大连外国语大学2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据大连外国语大学2024年高考录取数据可知,大连外国语大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线536分,对应位次98546名,历史类(普通类)最低录取分数线542分,对应位次21615名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年大连外国语大学在江苏录取数据,供大家参考。
一、大连外国语大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线567分,对应最低位次61604。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线556分,对应最低位次73918。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线555分,对应最低位次75079。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线550分,对应最低位次81093。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线536分,对应最低位次98546。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线555分,对应最低位次16407。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线542分,对应最低位次21615。
历史类[中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线534分,对应最低位次25037。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 567 | 61604 |
物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 556 | 73918 |
物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 555 | 75079 |
物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 550 | 81093 |
物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 536 | 98546 |
历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 555 | 16407 |
历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 542 | 21615 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (01) | 534 | 25037 |
二、大连外国语大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
大连外国语大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线536分,对应位次98546名,历史类录取分数线542分,对应位次21615名。2023年物理类录取分数线530分,对应位次97144名,历史类录取分数线529分,对应位次26738名。2022年历史类录取分数线544分,对应位次13579名,物理类录取分数线509分,对应位次98344名。2021年历史类录取分数线564分,对应位次9494名,物理类录取分数线540分,对应位次46620名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 567 | 61604 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 556 | 73918 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 555 | 75079 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 550 | 81093 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 536 | 98546 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 555 | 16407 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 542 | 21615 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (01) | 534 | 25037 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 575 | 53220 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 562 | 65451 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 541 | 85961 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 530 | 97144 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 555 | 16225 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 529 | 26738 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 565 | 12848 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 544 | 13579 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 546 | 12747 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 560 | 45010 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 509 | 98344 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 564 | 9494 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 557 | 12045 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 542 | 44818 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 540 | 46620 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。