吉林大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据吉林大学2024年高考录取数据可知,吉林大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线615分,对应位次17361名,历史类(普通类)最低录取分数线623分,对应位次1442名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年吉林大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、吉林大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W006))]:最低录取分数线656分,对应最低位次3548。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W009))]:最低录取分数线650分,对应最低位次4973。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W008))]:最低录取分数线648分,对应最低位次5437。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W052))]:最低录取分数线647分,对应最低位次5603。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W051))]:最低录取分数线645分,对应最低位次6202。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W007))]:最低录取分数线644分,对应最低位次6493。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W054))]:最低录取分数线640分,对应最低位次7616。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线637分,对应最低位次8506。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W053))]:最低录取分数线636分,对应最低位次9029。
物理类[本科批-普通类-专业组(1771(W005))]:最低录取分数线634分,对应最低位次9705。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W003)]:最低录取分数线620分,对应最低位次15276。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线615分,对应最低位次17361。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1771(W010))]:最低录取分数线630分,对应最低位次10941。
历史类[本科批-普通类-专业组(1771(L006))]:最低录取分数线641分,对应最低位次529。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线633分,对应最低位次849。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L003)]:最低录取分数线630分,对应最低位次996。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线628分,对应最低位次1143。
历史类[本科批-普通类-专业组(1771(L007))]:最低录取分数线623分,对应最低位次1442。
历史类[本科批-普通类-专业组(1771(L005))]:最低录取分数线623分,对应最低位次1379。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W006) | 656 | 3548 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W009) | 650 | 4973 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W008) | 648 | 5437 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W052) | 647 | 5603 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W051) | 645 | 6202 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W007) | 644 | 6493 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W054) | 640 | 7616 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 637 | 8506 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W053) | 636 | 9029 |
物理类 (普通类) | 本科批 1771(W005) | 634 | 9705 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W003) | 620 | 15276 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 615 | 17361 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1771(W010) | 630 | 10941 |
历史类 (普通类) | 本科批 1771(L006) | 641 | 529 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 633 | 849 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L003) | 630 | 996 |
历史类 (普通类) | 提前批(本) (L001) | 628 | 1143 |
历史类 (普通类) | 本科批 1771(L007) | 623 | 1442 |
历史类 (普通类) | 本科批 1771(L005) | 623 | 1379 |
二、吉林大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
吉林大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线615分,对应位次17361名,历史类录取分数线623分,对应位次1442名。2023年文科录取分数线589分,对应位次1916名,理科录取分数线609分,对应位次12546名。2022年理科录取分数线608分,对应位次8323名,文科录取分数线592分,对应位次1131名。2021年理科录取分数线611分,对应位次10167名,文科录取分数线632分,对应位次1269名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W006) | 656 | 3548 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W009) | 650 | 4973 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W008) | 648 | 5437 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W052) | 647 | 5603 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W051) | 645 | 6202 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W007) | 644 | 6493 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W054) | 640 | 7616 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 637 | 8506 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W053) | 636 | 9029 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1771(W005) | 634 | 9705 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W003) | 620 | 15276 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 615 | 17361 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1771(W010) | 630 | 10941 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1771(L006) | 641 | 529 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 633 | 849 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L003) | 630 | 996 |
2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (L001) | 628 | 1143 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1771(L007) | 623 | 1442 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1771(L005) | 623 | 1379 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 609 | 801 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 589 | 1916 |
2023 | 文科 (广播电视编导) | 本一 | 556 | 5961 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 622 | 8351 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 620 | 8803 |
2023 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 609 | 12546 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 605 | 13794 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 611 | 7663 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 608 | 8323 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 591 | 14449 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 593 | 1041 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 592 | 1131 |
2022 | 文科 (艺术类专业) | 本一 | 578 | 2463 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 623 | 6808 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 611 | 10167 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 594 | 16312 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 635 | 1050 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 632 | 1269 |
2021 | 文科 (专业志愿) | 本一 | 619 | 2696 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。