2024汉语国际教育专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,汉语国际教育专业共有118所大学面向河北招生,录取分数线在369-633分之间,汉语国际教育专业在河北录取分数线最低的大学是黑河学院,录取分数线最高的大学是华东师范大学。以下是小编整理的2024年汉语国际教育专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、汉语国际教育专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
华东师范大学2024年在河北汉语国际教育专业录取分数线为633分,对应录取位次931。中央民族大学2024年在河北汉语国际教育专业录取分数线为623分,对应录取位次1641。苏州大学2024年在河北汉语国际教育专业录取分数线为623分,对应录取位次1641。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 本科批 | 633 | 931 |
中央民族大学 | 本科批 | 623 | 1641 |
苏州大学 | 本科批 | 623 | 1641 |
南京师范大学 (师范) | 本科批 | 620 | 1919 |
中国传媒大学 | 本科批 | 618 | 2096 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 615 | 2425 |
北京语言大学 | 本科批 | 611 | 2882 |
北京体育大学 | 本科批 | 610 | 2998 |
河北工业大学 | 本科批 | 609 | 3124 |
北京体育大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 609 | 3124 |
天津师范大学 (师范) | 本科批 | 604 | 3741 |
太原理工大学 | 本科批 | 604 | 3741 |
内蒙古大学 | 本科批 | 602 | 4021 |
新疆大学 | 本科批 | 599 | 4451 |
四川外国语大学 | 本科批 | 599 | 4451 |
天津外国语大学 | 本科批 | 598 | 4601 |
山东师范大学 | 本科批 | 598 | 4601 |
江苏师范大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
南京工业大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
西安外国语大学 | 本科批 | 596 | 4933 |
河北工业大学 (地方专项计划) | 本科批 | 595 | 5114 |
河北工业大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 594 | 5269 |
四川师范大学 | 本科批 | 590 | 5973 |
燕山大学 | 本科批 | 587 | 6560 |
华侨大学 | 本科批 | 584 | 7138 |
辽宁师范大学 (师范) | 本科批 | 582 | 7518 |
江西师范大学 | 本科批 | 581 | 7708 |
安徽师范大学 | 本科批 | 579 | 8144 |
上海政法学院 | 本科批 | 576 | 8851 |
上海第二工业大学 | 本科批 | 574 | 9309 |
河北师范大学 | 本科批 | 574 | 9309 |
湖南科技大学 | 本科批 | 572 | 9786 |
大连民族大学 | 本科批 | 569 | 10530 |
吉林师范大学 | 本科批 | 569 | 10530 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 567 | 11077 |
西北师范大学 | 本科批 | 567 | 11077 |
昆明理工大学 | 本科批 | 566 | 11324 |
兰州交通大学 | 本科批 | 566 | 11324 |
赣南师范大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
渤海大学 (师范) | 本科批 | 565 | 11636 |
淮北师范大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
鲁东大学 | 本科批 | 563 | 12223 |
广西师范大学 | 本科批 | 561 | 12763 |
河北科技大学 | 本科批 | 560 | 13052 |
华北理工大学 | 本科批 | 560 | 13052 |
河北经贸大学 | 本科批 | 559 | 13335 |
中华女子学院 | 本科批 | 559 | 13335 |
金陵科技学院 | 本科批 | 559 | 13335 |
海南师范大学 | 本科批 | 558 | 13641 |
河北工程大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
江西理工大学 | 本科批 | 555 | 14543 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 555 | 14543 |
华北理工大学 (地方专项计划) | 本科批 | 555 | 14543 |
华北理工大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 555 | 14543 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 553 | 15144 |
河北经贸大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 552 | 15432 |
河北地质大学 | 本科批 | 552 | 15432 |
大理大学 | 本科批 | 550 | 16118 |
厦门理工学院 | 本科批 | 550 | 16118 |
新疆师范大学 | 本科批 | 549 | 16449 |
河北工程大学 (地方专项计划) | 本科批 | 549 | 16449 |
闽江学院 | 本科批 | 548 | 16776 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 547 | 17106 |
河北科技大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 545 | 17800 |
广西民族大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
郑州师范学院 | 本科批 | 544 | 18119 |
河北工程大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 543 | 18458 |
西安文理学院 | 本科批 | 542 | 18794 |
新疆财经大学 | 本科批 | 541 | 19141 |
咸阳师范学院 | 本科批 | 540 | 19536 |
泉州师范学院 | 本科批 | 540 | 19536 |
河北中医药大学 | 本科批 | 540 | 19536 |
安阳师范学院 | 本科批 | 535 | 21441 |
华北科技学院 | 本科批 | 533 | 22251 |
岭南师范学院 (师范) | 本科批 | 532 | 22650 |
武汉体育学院 | 本科批 | 528 | 24247 |
宜春学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 522 | 26898 |
琼台师范学院 | 本科批 | 521 | 27324 |
唐山师范学院 | 本科批 | 519 | 28258 |
赣东学院 | 本科批 | 519 | 28258 |
平顶山学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
喀什大学 | 本科批 | 516 | 29622 |
保定学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
唐山学院 | 本科批 | 512 | 31480 |
河北北方学院 | 本科批 | 511 | 31941 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 511 | 31941 |
上海杉达学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
邢台学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
河西学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
梧州学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
衡水学院 | 本科批 | 505 | 34889 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
聊城大学东昌学院 | 本科批 | 490 | 42568 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
成都外国语学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
桂林学院 | 本科批 | 486 | 44771 |
西安培华学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
烟台南山学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
南京传媒学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
西京学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
山东现代学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
天津天狮学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
滇池学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
河北外国语学院 | 本科批 | 473 | 51804 |
西安外事学院 | 本科批 | 471 | 52966 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 471 | 52966 |
长春财经学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
宁波财经学院 | 本科批 | 469 | 54077 |
广西外国语学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
黑龙江东方学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
西安翻译学院 | 本科批 | 465 | 56370 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 465 | 56370 |
长春电子科技学院 | 本科批 | 461 | 58758 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 460 | 59347 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 460 | 59347 |
长春科技学院 | 本科批 | 459 | 59889 |
三亚学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
黑龙江外国语学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
三亚学院 (国际幼儿教育) | 本科批 | 450 | 65234 |
黑河学院 (八协计划) | 本科批 | 369 | 125399 |
2、物理类
北京语言大学2024年在河北汉语国际教育专业录取分数线为592分,对应录取位次20511。河北工业大学2024年在河北汉语国际教育专业录取分数线为591分,对应录取位次21147。山东师范大学2024年在河北汉语国际教育专业录取分数线为578分,对应录取位次30257。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京语言大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
河北工业大学 | 本科批 | 591 | 21147 |
山东师范大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
四川外国语大学 | 本科批 | 577 | 31080 |
安徽师范大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
成都大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
湖南科技大学 | 本科批 | 551 | 55045 |
新疆大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
华北理工大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
河北工程大学 | 本科批 | 544 | 62750 |
华侨大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
河北科技大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
新疆师范大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
河北中医药大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
唐山师范学院 | 本科批 | 520 | 93055 |
邢台学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
唐山学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
平顶山学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
喀什大学 | 本科批 | 501 | 121101 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
成都外国语学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
西京学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
天津天狮学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
西安培华学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
河北外国语学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
长春财经学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
长春科技学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
二、汉语国际教育专业介绍及学习课程
专业介绍:汉语国际教育主要研究汉语及语言学、国际文学、中国文化、跨文化交际等方面的基本理论和知识,培养汉语作为第二语言的教学技能、文化传播技能以及跨文化交际能力,在海内外进行汉语教学和语言文化传播等,多服务于海外教育机构、外贸机构、新闻出版单位等。
开设课程:《基础英语》、《英语写作》、《英汉翻译》、《现代汉语》、《古代汉语》、《西方文化与礼仪》、《国外汉学研究》、《中国文学》、《外国文学》、《对外汉语教学概论》部分高校按以下专业方向培养:汉英双语、商务汉语。
三、汉语国际教育专业就业方向及就业方向
专业代码:050103
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政/思政+历史/思政+历史+地理
就业方向:海外教育机构:对外汉语教学;中小学、教育机构:语文教学;媒体、出版类企事业单位:新媒体编辑。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。