首都经济贸易大学的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业

首都经济贸易大学的录取分数线,至少要434分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要654分才能被这所位于北京市的“省重点”财经大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年首都经济贸易大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、首都经济贸易大学的录取分数线要多少
既然大家关心首都经济贸易大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:首都经济贸易大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
首都经济贸易大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是601、583、624分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了23分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 601/583/624 | |
四川 | 理科本科一批 | 593/581/592 | |
四川 | 文科本科一批 | 570/573/586 | |
河南 | 理科本科一批 | 568/575/565 | |
陕西 | 文科本科一批 | 562/566/563 | |
陕西 | 理科本科一批 | 559/541/545 | |
云南 | 理科一本 | 558/562/587 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 553/529/507 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 544/489/486 | |
山西 | 理科第一批本科B类 | 541/492/535 | |
山西 | 文科第一批本科B类 | 529/526/545 | |
河南 | 文科本科一批 | 527/601/567 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 521/489/522 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 484/466/452 | |
新疆 | 文科本科一批 | 483/490/507 | |
青海 | 文科本科一段 | 476/460/476 | |
青海 | 理科本科一段 | 441/367/417 | |
新疆 | 理科本科一批 | 434/527/520 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 654/643/649 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 615/624/643 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 605/616/630 |
浙江 | 一段 | 605/598/628 | |
河北 | 历史本科批 | 601/592/592 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 600/609 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 595/584/580 |
辽宁 | 历史本科批 | 588/578/590 | |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 588 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 588 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 583/595/570 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 582/584/566 |
北京 | 本科批 | 02组 | 580/577/564 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 580 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 (中外合作) | 579/583 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 579 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 (中外合作) | 577 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 577/577/570 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 577/574/573 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 576/584/580 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 576 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 575 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 (中外合作) | 575/582 |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 575/589/580 |
北京 | 本科批 | 05组 | 572/568/556 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 571 |
重庆 | 物理本科批 | 570/530/561 | |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 569/573/574 |
重庆 | 历史本科批 | 569/552/560 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 568/562/553 |
辽宁 | 物理本科批 | 567/559/583 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 567 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 (国家专项) | 567/571/566 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 (国家专项) | 567/556/555 |
北京 | 本科批 | 07组 | 564/572/555 |
河北 | 物理本科批 | 564/555/574 | |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 564 |
山东 | 一段 | 562/567/563 | |
北京 | 本科批 | 06组 | 561 |
北京 | 本科批 | 03组 | 560/555/544 |
北京 | 本科批 | 01组 | 558/559 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 558 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 554 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 553 |
湖南 | 历史本科批 | 第302组 (国家专项) | 552/536/551 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 543 |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 540 |
湖南 | 物理本科批 | 第305组 (国家专项) | 532/531/541 |
上海 | 本科批 | 01组 | 518/519/520 |
贵州 | 物理本科批 | 485 | |
贵州 | 历史本科批 | 476 |
二、首都经济贸易大学2024招生计划及专业
1、北京
首都经济贸易大学2024年在北京的招生计划人数是1995人,本科批招生专业包含了包含了统计学、会计学、财务管理、资产评估、金融学、金融学类、保险学、公共管理类、工商管理、工商管理类等33个专业。其中新闻传播学类专业在北京本科批的招生人数占据了榜首之位,多达103人,学费为5000元一年。
2、上海
首都经济贸易大学2024年在上海的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了金融学、工商管理等2个专业。
3、广东
首都经济贸易大学2024年在广东的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了:贸易经济(4人)、供应链管理(3人)、金融科技(3人)。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。