南京理工大学紫金学院2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据南京理工大学紫金学院2024年高考录取数据可知,南京理工大学紫金学院在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线492分,对应位次155088名,历史类(普通类)最低录取分数线506分,对应位次38000名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年南京理工大学紫金学院在江苏录取数据,供大家参考。
一、南京理工大学紫金学院2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线509分,对应最低位次133496。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线508分,对应最低位次134800。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线506分,对应最低位次137345。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线505分,对应最低位次138641。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线497分,对应最低位次148964。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线492分,对应最低位次155088。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线513分,对应最低位次34650。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线506分,对应最低位次38000。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 509 | 133496 |
物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 508 | 134800 |
物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 506 | 137345 |
物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 505 | 138641 |
物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 497 | 148964 |
物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 492 | 155088 |
历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 513 | 34650 |
历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 506 | 38000 |
二、南京理工大学紫金学院在江苏近几年录取分数线及录取位次
南京理工大学紫金学院在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线492分,对应位次155088名,历史类录取分数线506分,对应位次38000名。2023年物理类录取分数线493分,对应位次134436名,历史类录取分数线502分,对应位次39762名。2022年历史类录取分数线494分,对应位次41133名,物理类录取分数线470分,对应位次135278名。2021年历史类录取分数线499分,对应位次41635名,物理类录取分数线465分,对应位次120395名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 509 | 133496 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 508 | 134800 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 506 | 137345 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 505 | 138641 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 497 | 148964 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 492 | 155088 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 513 | 34650 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 506 | 38000 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 506 | 121516 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 504 | 123513 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 498 | 129552 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 497 | 130481 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 496 | 131452 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 494 | 133441 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 493 | 134436 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 506 | 37763 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 502 | 39762 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 494 | 41133 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 488 | 119141 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 484 | 122922 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 478 | 128317 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 478 | 128317 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 470 | 135278 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 499 | 41635 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 473 | 113166 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 470 | 115899 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 467 | 118624 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 465 | 120395 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。