2024旅游管理专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,旅游管理专业共有176所大学面向贵州招生,录取分数线在270-598分之间,旅游管理专业在贵州录取分数线最低的大学是南昌职业大学,录取分数线最高的大学是中国海洋大学。以下是小编整理的2024年旅游管理专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、旅游管理专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
中国海洋大学2024年在贵州旅游管理专业录取分数线为598分,对应录取位次1914。中南财经政法大学2024年在贵州旅游管理专业录取分数线为590分,对应录取位次2494。南京师范大学2024年在贵州旅游管理专业录取分数线为589分,对应录取位次2609。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
中国海洋大学 | 本科批 | 598 | 1914 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 590 | 2494 |
南京师范大学 | 本科批 | 589 | 2609 |
海南大学 | 本科批 | 577 | 3673 |
海南大学 (国家专项计划) | 本科批 | 576 | 3745 |
贵州大学 | 本科批 | 558 | 5966 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 558 | 5895 |
暨南大学 (国家专项计划) | 本科批 | 557 | 6021 |
延边大学 | 本科批 | 555 | 6347 |
华侨大学 (数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 本科批 | 552 | 6754 |
成都理工大学 | 本科批 | 551 | 7016 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 549 | 7313 |
北京体育大学 | 本科批 | 549 | 7280 |
贵州大学 (国家专项计划) | 本科批 | 546 | 7826 |
广州大学 | 本科批 | 545 | 7962 |
四川外国语大学 | 本科批 | 544 | 8233 |
重庆交通大学 | 本科批 | 544 | 8205 |
扬州大学 | 本科批 | 542 | 8543 |
中南民族大学 (数智文旅方向、国际实验班) | 本科批 | 538 | 9300 |
内蒙古大学 | 本科批 | 537 | 9507 |
南京财经大学 | 本科批 | 537 | 9516 |
集美大学 | 本科批 | 537 | 9584 |
吉首大学 | 本科批 | 536 | 9758 |
江苏科技大学 | 本科批 | 532 | 10499 |
南京林业大学 | 本科批 | 532 | 10589 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 531 | 10636 |
西南民族大学 | 本科批 | 530 | 10938 |
四川旅游学院 | 本科批 | 527 | 11707 |
贵州师范大学 | 本科批 | 526 | 11809 |
北部湾大学 | 本科批 | 526 | 11847 |
重庆理工大学 | 本科批 | 525 | 12154 |
华侨大学 (数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(国家专项计划) | 本科批 | 525 | 12148 |
湘潭大学 | 本科批 | 521 | 13015 |
北京联合大学 | 本科批 | 520 | 13231 |
江苏师范大学 | 本科批 | 519 | 13628 |
大连外国语大学 | 本科批 | 519 | 13700 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 518 | 13877 |
济南大学 | 本科批 | 517 | 14217 |
西南林业大学 | 本科批 | 516 | 14546 |
武汉轻工大学 (数字文旅方向) | 本科批 | 516 | 14368 |
贵州财经大学 (国家专项计划) | 本科批 | 516 | 14548 |
临沂大学 | 本科批 | 514 | 14884 |
贵州师范大学 (国家专项计划) | 本科批 | 513 | 15280 |
贵州大学 (中外合作办学) | 本科批 | 513 | 15284 |
山西师范大学 | 本科批 | 511 | 15784 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 511 | 15831 |
江汉大学 | 本科批 | 510 | 16157 |
湖北民族大学 (含旅游规划、旅游企业管理方向) | 本科批 | 510 | 15977 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 509 | 16433 |
西安财经大学 | 本科批 | 507 | 17132 |
贵州民族大学 (民族班) | 本科批 | 507 | 17038 |
上海商学院 | 本科批 | 507 | 17111 |
南昌师范学院 | 本科批 | 506 | 17423 |
东北石油大学 | 本科批 | 504 | 17847 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 503 | 18263 |
宁波大学 (中外合作办学)(中法合作) | 本科批 | 500 | 19178 |
大连大学 | 本科批 | 499 | 19595 |
贵州财经大学 | 本科批 | 499 | 19592 |
井冈山大学 | 本科批 | 498 | 19960 |
北方民族大学 | 本科批 | 498 | 19835 |
广西民族师范学院 | 本科批 | 498 | 19710 |
贵州民族大学 | 本科批 | 495 | 20782 |
金陵科技学院 | 本科批 | 495 | 20742 |
沈阳大学 | 本科批 | 494 | 21180 |
湖南文理学院 | 本科批 | 494 | 21069 |
苏州科技大学 | 本科批 | 493 | 21372 |
南宁师范大学 | 本科批 | 493 | 21438 |
湖南女子学院 | 本科批 | 493 | 21483 |
新疆财经大学 | 本科批 | 492 | 21705 |
白城师范学院 | 本科批 | 492 | 21811 |
西北民族大学 | 本科批 | 492 | 21897 |
许昌学院 | 本科批 | 492 | 21947 |
成都体育学院 | 本科批 | 492 | 21867 |
北京农学院 (生态旅游)(预科) | 本科批 | 490 | 22589 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 490 | 22567 |
湖州师范学院 | 本科批 | 489 | 23019 |
安顺学院 (民族班) | 本科批 | 489 | 22980 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 488 | 23353 |
遵义师范学院 | 本科批 | 488 | 23116 |
安顺学院 | 本科批 | 488 | 23108 |
武夷学院 | 本科批 | 488 | 23385 |
沈阳师范大学 | 本科批 | 487 | 23515 |
南京工业职业技术大学 | 本科批 | 487 | 23672 |
龙岩学院 | 本科批 | 487 | 23678 |
凯里学院 | 本科批 | 487 | 23778 |
天津农学院 | 本科批 | 486 | 23802 |
江苏理工学院 | 本科批 | 486 | 24152 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 486 | 23988 |
大庆师范学院 | 本科批 | 486 | 23931 |
丽水学院 | 本科批 | 486 | 23827 |
河南牧业经济学院 | 本科批 | 486 | 24052 |
天津农学院 (预科) | 本科批 | 485 | 24499 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 485 | 24178 |
盐城工学院 | 本科批 | 484 | 24715 |
长春大学 | 本科批 | 484 | 24864 |
闽南师范大学 | 本科批 | 484 | 24813 |
西安文理学院 | 本科批 | 484 | 24670 |
吉林工商学院 | 本科批 | 484 | 24875 |
泰山学院 | 本科批 | 483 | 24924 |
徐州工程学院 | 本科批 | 483 | 24988 |
山东女子学院 | 本科批 | 483 | 25167 |
湖北汽车工业学院 | 本科批 | 482 | 25423 |
贵州师范学院 (民族班) | 本科批 | 482 | 25585 |
喀什大学 | 本科批 | 481 | 25844 |
贵州师范学院 | 本科批 | 481 | 25879 |
昌吉学院 | 本科批 | 480 | 26105 |
湖北经济学院 | 本科批 | 480 | 26379 |
贵州师范大学 (3加1培养模式) | 本科批 | 480 | 26343 |
贵州商学院 | 本科批 | 480 | 26127 |
新疆科技学院 | 本科批 | 479 | 26622 |
浙江外国语学院 (全英教学) | 本科批 | 479 | 26747 |
茅台学院 | 本科批 | 479 | 26565 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 478 | 26870 |
闽江学院 | 本科批 | 478 | 26970 |
黑河学院 | 本科批 | 478 | 26911 |
集宁师范学院 | 本科批 | 478 | 27025 |
辽东学院 | 本科批 | 477 | 27418 |
凯里学院 (民族班) | 本科批 | 477 | 27549 |
贵州民族大学 (民族班(民汉双语)) | 本科批 | 475 | 28441 |
贵阳学院 | 本科批 | 475 | 28280 |
东北财经大学 | 本科批 | 474 | 28479 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 474 | 28779 |
莆田学院 | 本科批 | 473 | 29061 |
乐山师范学院 | 本科批 | 473 | 29041 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 472 | 29575 |
渤海大学 | 本科批 | 471 | 29864 |
聊城大学 | 本科批 | 471 | 29792 |
潍坊学院 | 本科批 | 471 | 29655 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 469 | 30553 |
海南热带海洋学院 (中外合作办学) | 本科批 | 468 | 31309 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 467 | 31425 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 467 | 31558 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 467 | 31434 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 466 | 32099 |
湖北大学 | 本科批 | 466 | 32134 |
湖北大学知行学院 (会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 本科批 | 466 | 31775 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 464 | 32818 |
青岛大学 | 本科批 | 463 | 33079 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 462 | 33779 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 458 | 35205 |
长春师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 457 | 35815 |
浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 457 | 35766 |
内蒙古师范大学 | 本科批 | 453 | 37397 |
贵阳信息科技学院 | 本科批 | 453 | 37565 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 453 | 37328 |
黄冈师范学院 | 本科批 | 451 | 38254 |
贵州师范大学 (国际通识教育课程) | 本科批 | 451 | 38335 |
贵州黔南科技学院 | 本科批 | 451 | 38238 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 451 | 38247 |
昆明文理学院 | 本科批 | 450 | 39006 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 450 | 38685 |
贵阳人文科技学院 | 本科批 | 450 | 38774 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 449 | 39341 |
西安翻译学院 | 本科批 | 448 | 39903 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 448 | 39927 |
三江学院 | 本科批 | 447 | 40326 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 447 | 40089 |
铜仁学院 (民族班(民汉双语)) | 本科批 | 446 | 40675 |
浙江树人学院 | 本科批 | 446 | 40482 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 446 | 40763 |
贵州交通职业大学 (酒店管理方向) | 专科批 | 446 | 40784 |
西安财经大学行知学院 | 本科批 | 445 | 41279 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 445 | 41134 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 443 | 42005 |
上海杉达学院 | 本科批 | 442 | 42368 |
西安外事学院 | 本科批 | 442 | 42445 |
三亚学院 (智慧旅游大数据) | 本科批 | 442 | 42405 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 442 | 42557 |
贵州交通职业大学 (旅游管理方向) | 专科批 | 439 | 44049 |
朝阳师范学院 | 专科批 | 436 | 45469 |
海南热带海洋学院 | 专科批 | 419 | 53102 |
贵州交通职业大学 (乘务服务方向) | 专科批 | 418 | 53465 |
上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 397 | 62875 |
河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 366 | 75961 |
南昌职业大学 | 专科批 | 270 | 95678 |
2、物理类
中国海洋大学2024年在贵州旅游管理专业录取分数线为587分,对应录取位次12156。暨南大学2024年在贵州旅游管理专业录取分数线为583分,对应录取位次13188。中南财经政法大学2024年在贵州旅游管理专业录取分数线为575分,对应录取位次15608。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
中国海洋大学 (国家专项计划) | 本科批 | 587 | 12156 |
暨南大学 | 本科批 | 583 | 13188 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 575 | 15608 |
华南师范大学 | 本科批 | 571 | 16934 |
南京师范大学 | 本科批 | 570 | 17286 |
四川农业大学 | 本科批 | 558 | 21376 |
华中师范大学 (创新实验班)(国家专项计划) | 本科批 | 549 | 25383 |
贵州大学 | 本科批 | 545 | 26871 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 524 | 37118 |
重庆理工大学 | 本科批 | 523 | 37646 |
四川外国语大学 | 本科批 | 522 | 38427 |
延边大学 | 本科批 | 521 | 38727 |
首都师范大学 | 本科批 | 519 | 39875 |
集美大学 | 本科批 | 507 | 47364 |
西南民族大学 | 本科批 | 498 | 53356 |
中南民族大学 (数智文旅方向、国际实验班) | 本科批 | 497 | 53537 |
湖北大学 | 本科批 | 497 | 53961 |
贵州大学 (中外合作办学) | 本科批 | 497 | 53587 |
成都理工大学 | 本科批 | 491 | 57861 |
渤海大学 | 本科批 | 488 | 59506 |
贵州师范大学 | 本科批 | 488 | 59729 |
佛山大学 | 本科批 | 474 | 70111 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 474 | 70022 |
华侨大学 (数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 本科批 | 472 | 72179 |
上海商学院 | 本科批 | 472 | 71978 |
陕西师范大学 (国家专项计划) | 本科批 | 471 | 72780 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 468 | 75537 |
大连大学 | 本科批 | 464 | 78685 |
北华大学 | 本科批 | 462 | 80040 |
云南师范大学 | 本科批 | 461 | 81525 |
赣南师范大学 | 本科批 | 460 | 81838 |
贵州财经大学 | 本科批 | 460 | 82027 |
长春大学 | 本科批 | 458 | 83871 |
北方民族大学 | 本科批 | 455 | 86685 |
新疆财经大学 | 本科批 | 454 | 87678 |
台州学院 (创新实验班) | 本科批 | 451 | 90153 |
闽江学院 | 本科批 | 451 | 90380 |
贵州财经大学 (国家专项计划) | 本科批 | 451 | 90055 |
浙江外国语学院 (全英教学) | 本科批 | 451 | 90272 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 450 | 90404 |
福建师范大学 | 本科批 | 445 | 95373 |
贵州师范大学 (国家专项计划) | 本科批 | 445 | 95272 |
沈阳师范大学 | 本科批 | 444 | 96319 |
沈阳大学 | 本科批 | 444 | 96819 |
山东工商学院 | 本科批 | 444 | 96484 |
贵阳学院 | 本科批 | 444 | 96461 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 443 | 97631 |
遵义师范学院 | 本科批 | 442 | 98664 |
潍坊学院 | 本科批 | 439 | 101635 |
大庆师范学院 | 本科批 | 438 | 102360 |
龙岩学院 | 本科批 | 438 | 102025 |
安顺学院 | 本科批 | 438 | 102638 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 437 | 103257 |
塔里木大学 | 本科批 | 437 | 103357 |
喀什大学 | 本科批 | 436 | 103655 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 436 | 103809 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 436 | 104443 |
呼伦贝尔学院 | 本科批 | 435 | 105205 |
天津农学院 | 本科批 | 433 | 107415 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 433 | 107351 |
贵州师范学院 | 本科批 | 433 | 107427 |
辽东学院 | 本科批 | 432 | 108334 |
贵州民族大学 (民族班) | 本科批 | 432 | 108011 |
黑河学院 | 本科批 | 432 | 107849 |
安顺学院 (民族班) | 本科批 | 432 | 107541 |
贵州商学院 | 本科批 | 432 | 107600 |
牡丹江师范学院 | 本科批 | 430 | 110315 |
贵州师范学院 (民族班) | 本科批 | 429 | 110738 |
大连外国语大学 | 本科批 | 428 | 111855 |
湖北大学知行学院 (会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 本科批 | 427 | 112837 |
茅台学院 | 本科批 | 425 | 114311 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 421 | 118562 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 420 | 119079 |
贵州师范大学 (3加1培养模式) | 本科批 | 419 | 120882 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 418 | 121466 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 415 | 124423 |
海南热带海洋学院 (中外合作办学) | 本科批 | 413 | 126374 |
贵阳信息科技学院 | 本科批 | 410 | 129330 |
贵阳人文科技学院 | 本科批 | 410 | 129048 |
江苏理工学院 | 本科批 | 407 | 131572 |
井冈山大学 | 本科批 | 406 | 132946 |
山东女子学院 | 本科批 | 406 | 132954 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 402 | 136579 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 401 | 137505 |
浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 400 | 137936 |
贵州黔南科技学院 | 本科批 | 398 | 139803 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 398 | 140280 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 395 | 142661 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 394 | 143123 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 394 | 143859 |
新疆和田学院 | 专科批 | 394 | 143511 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 393 | 144627 |
贵州民族大学 (民族班(民汉双语)) | 本科批 | 392 | 145156 |
三江学院 | 本科批 | 392 | 145277 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 391 | 146207 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 391 | 145886 |
贵州交通职业大学 (酒店管理方向) | 专科批 | 389 | 147949 |
贵州师范大学 (国际通识教育课程) | 本科批 | 386 | 150844 |
铜仁学院 (民族班(民汉双语)) | 本科批 | 385 | 151421 |
贵州交通职业大学 (旅游管理方向) | 专科批 | 384 | 151873 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 382 | 153974 |
贵州民族大学 | 本科批 | 380 | 155349 |
贵州交通职业大学 (乘务服务方向) | 专科批 | 380 | 155272 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 380 | 155376 |
海南热带海洋学院 | 专科批 | 349 | 176809 |
二、旅游管理专业介绍及学习课程
专业介绍:旅游管理主要研究管理学、经济学、旅游学、文化学等方面的基本知识和技能,在旅行社、旅游咨询公司、景区公园等企事业单位进行旅游咨询、策划、开发、管理等。例如:旅游景区的开发与管理,旅游路线的规划设计,旅游行程的引导和景区介绍等。
开设课程:《旅游客源国概况》、《酒店餐饮管理》、《旅游统计学》、《中国旅游史》、《旅游公共关系学》、《旅游资源开发与管理》、《金融计量学》、《旅游环境与保护》、《模拟导游教程》、《旅游政策法规》部分高校按以下专业方向培养:航空服务与管理、酒店服务与营销、旅游开发与经营、休闲与服务管理、旅游规划与景区管理、会展旅游、酒店管理、酒店经理、涉外旅游、高尔夫经营管理。
三、旅游管理专业就业方向及就业方向
专业代码:120901K
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/地理/历史+地理
就业方向:旅游类企业:旅游规划、旅游开发、旅游经营、景区管理、导游、旅游咨询。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。