山东位次排名多少能上南京理工大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
2025年04月02日 14:48:54 来源:本站
山东位次排名多少能上南京理工大学?根据2022年至2024年的数据,南京理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为596分、608分和595分,对应的最低录取位次分别为25151名、19306名和17711名。这些数据可供有意向报考南京理工大学的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上南京理工大学?
1、综合
南京理工大学2024年在山东综合的最低分是596分、最低位次是25151名。
南京理工大学2023年在山东综合的最低分是608分、最低位次是19306名。
南京理工大学2022年在山东综合的最低分是595分、最低位次是17711名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 南京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 25151 |
2024 | 南京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 592 | 27861 |
2023 | 南京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 608 | 19306 |
2023 | 南京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 586 | 33949 |
2022 | 南京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595 | 17711 |
2022 | 南京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572 | 34611 |
二、南京理工大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 材料科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 27861 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 10716 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 10984 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 11736 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 11919 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 网络空间安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 12287 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 兵器类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 12442 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 12925 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 13912 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 13988 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 14094 | 历史必选 |
2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 14274 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 14541 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 15704 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 17280 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化工与制药类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 18014 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 20336 | 物理必选 |
2024 | 马克思主义理论 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 21268 | 历史、思想政治(2科必选) |
2024 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 22883 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 经济学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 25151 | 物理必选 |
2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 9641 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 兵器类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 634 | 6852 | 物理、化学(2科必选) |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 材料科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 33949 | 物理必选 |
2023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 626 | 11015 | 物理必选 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 11205 | 物理必选 |
2023 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 11335 | 物理必选 |
2023 | 网络空间安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11741 | 物理必选 |
2023 | 兵器类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 11966 | 物理必选 |
2023 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 12524 | 物理必选 |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 13612 | 不限 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13695 | 物理必选 |
2023 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13893 | 物理必选 |
2023 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 14286 | 物理必选 |
2023 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14666 | 物理必选 |
2023 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16092 | 物理必选 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 15938 | 物理必选 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18708 | 不限 |
2023 | 化工与制药类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18624 | 化学必选 |
2023 | 经济学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19306 | 不限 |
2023 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28301 | 物理必选 |
2023 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 10548 | 物理必选 |
2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 631 | 9132 | 物理必选 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 34611 | 物理必选 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 11940 | 物理必选 |
2022 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 11893 | 物理必选 |
2022 | 网络空间安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 12453 | 物理必选 |
2022 | 兵器类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13027 | 物理必选 |
2022 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 13090 | 物理必选 |
2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 13427 | 不限 |
2022 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 14580 | 物理必选 |
2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 11142 | 物理必选 |
2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 14651 | 物理必选 |
2022 | 能源动力类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 15587 | 物理必选 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 15778 | 不限 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 15591 | 物理必选 |
2022 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 16149 | 物理必选 |
2022 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 16966 | 物理必选 |
2022 | 化工与制药类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 17711 | 化学必选 |
2022 | 机械工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 30674 | 物理必选 |
2022 | 经济学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 14723 | 物理必选 |
2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 9451 | 物理必选 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。