山东高考成绩多少分能报考潍坊护理职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年04月02日 11:48:51 来源:本站
山东高考成绩多少分能报考潍坊护理职业学院?根据2022年至2024年的数据,潍坊护理职业学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为320分、342分和293分,对应的最低录取位次分别为561174名、523035名和546677名。这些数据可供有意向报考潍坊护理职业学院的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考潍坊护理职业学院?
1、综合
潍坊护理职业学院2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是320分、最低位次是561174名。潍坊护理职业学院2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是342分、最低位次是523035名。潍坊护理职业学院2022年在山东综合(普通类二段)的最低分是293分、最低位次是546677名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 338 | 531112 |
2024 | 综合 | 二段 (普通类) | 320 | 561174 |
2023 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) | 467 | 249209 |
2023 | 综合 | 二段 (普通类) | 342 | 523035 |
2023 | 综合 | 二段 (校企合作) | 328 | 546712 |
2023 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 326 | 549768 |
2022 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) | 466 | 229947 |
2022 | 综合 | 二段 (校企合作) | 301 | 538233 |
2022 | 综合 | 二段 (普通类) | 293 | 546677 |
2022 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 260 | 572933 |
二、潍坊护理职业学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (二段) | 320 | 561174 |
2024 | 护理 (二段) | 412 | 388701 |
2024 | 护理 (二段) | 415 | 381870 |
2024 | 中医康复技术 (二段) | 415 | 382250 |
2024 | 护理 (二段) | 416 | 381162 |
2024 | 护理 (二段) | 418 | 375517 |
2024 | 眼视光技术 (二段) | 420 | 372486 |
2024 | 医学检验技术 (二段) | 421 | 369280 |
2024 | 医学影像技术 (二段) | 425 | 359899 |
2024 | 针灸推拿 (二段) | 426 | 358508 |
2024 | 中医学 (二段) | 437 | 332822 |
2024 | 心理咨询 (二段) | 442 | 322115 |
2024 | 口腔医学技术 (二段) | 444 | 318198 |
2024 | 口腔医学 (二段) | 459 | 282733 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 481 | 227637 |
2024 | 口腔医学技术 (二段) | 491 | 202039 |
2024 | 康复治疗技术 (二段) | 408 | 396465 |
2024 | 中药学 (二段) | 399 | 415268 |
2024 | 助产 (二段) | 397 | 420134 |
2024 | 医学美容技术 (二段) | 396 | 421310 |
2024 | 生殖健康管理 (二段) | 337 | 532249 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 338 | 531112 |
2024 | 应急救援技术 (二段) | 349 | 512902 |
2024 | 现代家政服务与管理 (二段) | 349 | 511535 |
2024 | 健康管理 (二段) | 355 | 500645 |
2024 | 健康大数据管理与服务 (二段) | 357 | 497489 |
2024 | 社会工作 (二段) | 360 | 491931 |
2024 | 护理 (二段) | 496 | 189450 |
2024 | 智能医疗装备技术 (二段) | 360 | 492807 |
2024 | 中医养生保健 (二段) | 376 | 461242 |
2024 | 大数据技术 (二段) | 378 | 458029 |
2024 | 医学生物技术 (二段) | 379 | 455552 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 379 | 455384 |
2024 | 言语听觉康复技术 (二段) | 385 | 442978 |
2024 | 医学营养 (二段) | 388 | 437563 |
2024 | 药学 (二段) | 392 | 429593 |
2024 | 老年保健与管理 (二段) | 370 | 472620 |
2024 | 针灸推拿 (二段) | 497 | 187127 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 326 | 549768 |
2023 | 医学营养 (二段) | 403 | 399573 |
2023 | 药学 (二段) | 403 | 400167 |
2023 | 针灸推拿 (二段) | 405 | 393883 |
2023 | 中药学 (二段) | 406 | 392595 |
2023 | 医学美容技术 (二段) | 406 | 391483 |
2023 | 康复治疗技术 (二段) | 407 | 390880 |
2023 | 护理 (二段) | 402 | 400696 |
2023 | 护理 (二段) | 410 | 384098 |
2023 | 医学检验技术 (二段) | 421 | 359851 |
2023 | 医学影像技术 (二段) | 425 | 350419 |
2023 | 中医学 (二段) | 426 | 347205 |
2023 | 口腔医学技术 (二段) | 442 | 310526 |
2023 | 心理咨询 (二段) | 448 | 294597 |
2023 | 口腔医学 (二段) | 448 | 295958 |
2023 | 中医康复技术 (二段) | 410 | 384715 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 467 | 249209 |
2023 | 助产 (二段) | 393 | 419806 |
2023 | 中医养生保健 (二段) | 388 | 430563 |
2023 | 生殖健康管理 (二段) | 328 | 546712 |
2023 | 现代家政服务与管理 (二段) | 342 | 523035 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (二段) | 347 | 511937 |
2023 | 智能产品开发与应用 (二段) | 348 | 510225 |
2023 | 智能医疗装备技术 (二段) | 350 | 507189 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 350 | 506618 |
2023 | 护理 (二段) | 388 | 430183 |
2023 | 中医养生保健 (二段) | 355 | 497505 |
2023 | 社会工作 (二段) | 364 | 479116 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (二段) | 365 | 478391 |
2023 | 药学 (二段) | 374 | 460404 |
2023 | 应急救援技术 (二段) | 376 | 456867 |
2023 | 大数据技术 (二段) | 384 | 438836 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 386 | 435324 |
2023 | 健康管理 (二段) | 355 | 497092 |
2023 | 护理 (二段) | 476 | 226317 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) (二段) | 260 | 572933 |
2022 | 助产 (二段) | 382 | 411976 |
2022 | 护理(校企合作,与山东康养健康管理集团有限公司合作) (二段) | 385 | 405711 |
2022 | 药学 (二段) | 386 | 404086 |
2022 | 护理(校企合作,与山东正大光明眼科集团有限公司合作) (二段) | 387 | 402769 |
2022 | 中医康复技术 (二段) | 388 | 400457 |
2022 | 护理(校企合作,与杭州泰格医药科技股份有限公司合作) (二段) | 389 | 399288 |
2022 | 护理 (二段) | 389 | 398991 |
2022 | 医学营养 (二段) | 391 | 395046 |
2022 | 医学美容技术 (二段) | 391 | 395418 |
2022 | 中药学 (二段) | 392 | 393980 |
2022 | 康复治疗技术 (二段) | 396 | 386412 |
2022 | 中医学 (二段) | 410 | 358742 |
2022 | 眼视光技术 (二段) | 410 | 358965 |
2022 | 医学检验技术 (二段) | 410 | 357908 |
2022 | 医学影像技术 (二段) | 414 | 350154 |
2022 | 口腔医学技术 (二段) | 414 | 350528 |
2022 | 口腔医学 (二段) | 428 | 321359 |
2022 | 针灸推拿 (二段) | 382 | 412489 |
2022 | 心理咨询 (二段) | 441 | 290889 |
2022 | 眼视光技术(校企合作,与山东正大光明眼科集团有限公司合作) (二段) | 380 | 415226 |
2022 | 大数据技术 (二段) | 365 | 443284 |
2022 | 现代家政服务与管理 (二段) | 293 | 546677 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与山东正大光明眼科集团有限公司 (二段) | 301 | 538233 |
2022 | 智能产品开发与应用 (二段) | 312 | 525381 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与山东康养健康管理集团有限公司 (二段) | 314 | 522128 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与潍坊通达教育投资有限责任公司合 (二段) | 315 | 521212 |
2022 | 健康管理(校企合作,与山东正大光明眼科集团有限公司合作) (二段) | 316 | 520232 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与阳光保险集团股份有限公司合作) (二段) | 316 | 519578 |
2022 | 空中乘务(校企合作,与山东铭通航空科技有限公司合作) (二段) | 318 | 516687 |
2022 | 健康管理(校企合作,与山东康养健康管理集团有限公司合作) (二段) | 321 | 513345 |
2022 | 社会工作 (二段) | 324 | 508102 |
2022 | 智能医疗装备技术(校企合作,与山东智能智创科技有限公司合作) (二段) | 328 | 502619 |
2022 | 健康管理(校企合作,与阳光保险集团股份有限公司合作) (二段) | 338 | 487712 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) | 349 | 469094 |
2022 | 中医养生保健 (二段) | 355 | 458988 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (二段) | 359 | 452646 |
2022 | 心理咨询(校企合作,与山东心种子教育咨询有限公司合作) (二段) | 364 | 444520 |
2022 | 护理(中外合作办学) (二段) | 364 | 443585 |
2022 | 健康管理 (二段) | 373 | 427731 |
2022 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理学专业) (二段) | 466 | 229947 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。