东北财经大学2024年在辽宁各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年04月23日 14:51:00 来源:本站
东北财经大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
东北财经大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年东北财经大学录取数据可知,东北财经大学在辽宁各专业录取分数在527~622分之间。以下是东北财经大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、东北财经大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
东北财经大学2024年在辽宁共招录32个专业其中物流管理专业(物理类)录取分数线最低为527分,会计学专业(物理类)录取分数线最高为622分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
金融学 | 历史类 (本科批) | 543 | 6836 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 543 | 6836 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 553 | 5740 |
金融学 | 历史类 (本科批) | 557 | 5347 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 559 | 5155 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 560 | 5051 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 564 | 4690 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 565 | 4594 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 568 | 4333 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 570 | 4174 |
市场营销 | 历史类 (本科批) | 572 | 3997 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 573 | 3917 |
物流管理 | 历史类 (本科批) | 574 | 3842 |
资产评估 | 历史类 (本科批) | 576 | 3658 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 576 | 3658 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 577 | 3586 |
金融学类 | 历史类 (本科批) | 578 | 3498 |
电子商务 | 历史类 (本科批) | 579 | 3414 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 581 | 3257 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 581 | 3257 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 582 | 3165 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 582 | 3165 |
保险学 | 历史类 (本科批) | 583 | 3085 |
金融学类 | 历史类 (本科批) | 584 | 3021 |
财政学类 | 历史类 (本科批) | 591 | 2537 |
财政学类 | 历史类 (本科批) | 597 | 2139 |
法学 | 历史类 (本科批) | 599 | 2014 |
资产评估 | 历史类 (本科批) | 601 | 1898 |
法学 | 历史类 (本科批) | 602 | 1842 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 604 | 1740 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 605 | 1686 |
审计学 | 历史类 (本科批) | 607 | 1587 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 609 | 1492 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 613 | 1305 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 527 | 40990 |
保险学 | 物理类 (本科批) | 533 | 38576 |
管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 548 | 32284 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 552 | 30736 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 555 | 29542 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 561 | 27324 |
管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 562 | 26935 |
金融科技 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
管理科学 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 575 | 22453 |
管理科学 | 物理类 (本科批) | 576 | 22100 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 577 | 21796 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 577 | 21796 |
市场营销 | 物理类 (本科批) | 577 | 21796 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 578 | 21450 |
金融科技 | 物理类 (本科批) | 578 | 21450 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 579 | 21119 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 582 | 20108 |
保险学 | 物理类 (本科批) | 584 | 19466 |
金融学类 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 |
数字经济 | 物理类 (本科批) | 587 | 18504 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) | 589 | 17854 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 589 | 17854 |
金融工程 | 物理类 (本科批) | 589 | 17854 |
金融学类 | 物理类 (本科批) | 589 | 17854 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) | 594 | 16329 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 595 | 16068 |
金融数学 | 物理类 (本科批) | 595 | 16068 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 596 | 15769 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 598 | 15158 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 599 | 14879 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 602 | 14082 |
财政学类 | 物理类 (本科批) | 603 | 13814 |
资产评估 | 物理类 (本科批) | 604 | 13524 |
法学 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 609 | 12190 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) | 610 | 11919 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 610 | 11919 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 611 | 11677 |
审计学 | 物理类 (本科批) | 612 | 11411 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 612 | 11411 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 616 | 10369 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 622 | 8928 |
二、东北财经大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次40990。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线552分,对应最低位次30736。
历史类[普通类]:最低录取分数线557分,对应最低位次5347。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线543分,对应最低位次6836。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 527 | 40990 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 552 | 30736 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 557 | 5347 |
辽宁 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 | 543 | 6836 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。