安徽理工大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年04月08日 06:23:11 来源:本站
安徽理工大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
安徽理工大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年安徽理工大学录取数据可知,安徽理工大学在河北各专业录取分数在468~580分之间。以下是安徽理工大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、安徽理工大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
安徽理工大学2024年在河北共招录62个专业其中预防医学专业(物理类)录取分数线最低为468分,信息安全专业(物理类)录取分数线最高为580分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
预防医学 | 物理类 (本科批) | 468 | 174738 |
职业卫生工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
矿物加工工程 | 物理类 (本科批) | 525 | 86309 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 525 | 86309 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 528 | 82247 |
智能采矿工程 | 物理类 (本科批) | 528 | 82247 |
水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
应急技术与管理 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
消防工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
地质工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
英语 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
工程造价 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
智能材料与结构 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
医学检验技术 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
交通工程 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
导航工程 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 546 | 60449 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 546 | 60449 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 547 | 59388 |
智能建造 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
遥感科学与技术 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
药学 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
工业设计 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
弹药工程与爆炸技术 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) | 555 | 50808 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) | 555 | 50808 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) | 558 | 47783 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 560 | 45895 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
临床医学 | 物理类 (本科批) | 562 | 44007 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) | 562 | 44007 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
区块链工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
智能科学与技术 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 567 | 39432 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 567 | 39432 |
集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) | 568 | 38490 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 569 | 37617 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 572 | 35109 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 577 | 31080 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 579 | 29456 |
信息安全 | 物理类 (本科批) | 580 | 28695 |
二、安徽理工大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次174738。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线537分,对应最低位次70986。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 468 | 174738 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 537 | 70986 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。