大连工业大学2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据大连工业大学2024年高考录取数据可知,大连工业大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线526分,对应位次111412名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年大连工业大学在江苏录取数据,供大家参考。
一、大连工业大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线558分,对应最低位次71599。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线538分,对应最低位次96022。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线538分,对应最低位次96022。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线533分,对应最低位次102418。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线531分,对应最低位次104892。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线526分,对应最低位次111412。
物理类[中外合作办学-专业组(07)]:最低录取分数线538分,对应最低位次96022。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 558 | 71599 |
物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 538 | 96022 |
物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 538 | 96022 |
物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 533 | 102418 |
物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 531 | 104892 |
物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 526 | 111412 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (07) | 538 | 96022 |
二、大连工业大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
大连工业大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线526分,对应位次111412名。2023年物理类录取分数线515分,对应位次112371名。2022年物理类录取分数线499分,对应位次108624名。2021年物理类录取分数线478分,对应位次108579名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 558 | 71599 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 538 | 96022 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 538 | 96022 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 533 | 102418 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 531 | 104892 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 526 | 111412 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (07) | 538 | 96022 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 546 | 80934 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 541 | 85961 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 537 | 90080 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 526 | 101268 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 525 | 102240 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 523 | 104327 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 518 | 109392 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 515 | 112371 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 532 | 95097 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 524 | 82500 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 520 | 86706 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 517 | 89930 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 508 | 99384 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 503 | 104505 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 501 | 106592 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 499 | 108624 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 510 | 97329 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 500 | 86521 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 499 | 87569 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 495 | 91623 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 488 | 98727 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 481 | 105658 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 478 | 108579 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (01) | 488 | 98727 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。