南京航空航天大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年04月19日 09:24:23 来源:本站
南京航空航天大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
南京航空航天大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年南京航空航天大学录取数据可知,南京航空航天大学在河北各专业录取分数在610~634分之间。以下是南京航空航天大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、南京航空航天大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
南京航空航天大学2024年在河北共招录39个专业其中广播电视学专业(历史类)录取分数线最低为610分,人工智能专业(物理类)录取分数线最高为634分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 历史类 (本科批) | 610 | 2998 |
英语 | 历史类 (本科批) | 612 | 2764 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 617 | 2189 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 625 | 1474 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 616 | 8750 |
智能建造 | 物理类 (本科批) | 617 | 8409 |
工业工程 | 物理类 (本科批) | 618 | 8071 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 618 | 8071 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 618 | 8071 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 619 | 7713 |
工业设计 | 物理类 (本科批) | 619 | 7713 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 619 | 7713 |
核工程类 | 物理类 (本科批) | 620 | 7388 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) | 620 | 7388 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 621 | 7068 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 621 | 7068 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 621 | 7068 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) | 621 | 7068 |
飞行器适航技术 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 622 | 6766 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 623 | 6477 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 623 | 6477 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 623 | 6477 |
智能飞行器技术 | 物理类 (本科批) | 624 | 6190 |
无人驾驶航空器系统工程 | 物理类 (本科批) | 624 | 6190 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 624 | 6190 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 624 | 6190 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 624 | 6190 |
航空航天类 | 物理类 (本科批) | 625 | 5911 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 625 | 5911 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 625 | 5911 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 626 | 5657 |
信息安全 | 物理类 (本科批) | 626 | 5657 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 626 | 5657 |
微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) | 626 | 5657 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 627 | 5409 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 627 | 5409 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 628 | 5164 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 631 | 4451 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 634 | 3823 |
飞行器适航技术 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8409 |
机械工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8071 |
无人驾驶航空器系统工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 619 | 7713 |
航空航天类 | 物理类 (本科提前批B段) | 622 | 6766 |
二、南京航空航天大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线616分,对应最低位次8750。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线617分,对应最低位次8409。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线610分,对应最低位次2998。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 616 | 8750 |
河北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 617 | 8409 |
河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 610 | 2998 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。