大连交通大学2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年04月08日 06:25:15 来源:本站
大连交通大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
大连交通大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大连交通大学录取数据可知,大连交通大学在贵州各专业录取分数在476~562分之间。以下是大连交通大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、大连交通大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
大连交通大学2024年在贵州共招录34个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为476分,交通运输专业(物理类)录取分数线最高为562分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
物流管理 | 历史类 (本科批) | 518 | 13748 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 476 | 68652 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 483 | 63267 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 486 | 61164 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 492 | 57300 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 493 | 56264 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 500 | 51367 |
英语 | 物理类 (本科批) | 515 | 42508 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 515 | 42394 |
焊接技术与工程 | 物理类 (本科批) | 515 | 42151 |
交通工程 | 物理类 (本科批) | 516 | 41737 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 517 | 41191 |
工业设计 | 物理类 (本科批) | 519 | 40166 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 520 | 39509 |
能源化学工程 | 物理类 (本科批) | 521 | 38884 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 521 | 39040 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 522 | 38625 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 38013 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 525 | 36829 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 36322 |
智能建造与智慧交通 | 物理类 (本科批) | 527 | 35486 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 528 | 35403 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 528 | 34942 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 34072 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 532 | 33093 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 533 | 32802 |
工业工程 | 物理类 (本科批) | 533 | 32729 |
交通工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 32000 |
交通设备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 32170 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 534 | 32016 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 535 | 31588 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 536 | 31031 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 536 | 31095 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 536 | 31260 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 537 | 30648 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 537 | 30480 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 30264 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 30297 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 538 | 30167 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 539 | 29613 |
轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科批) | 541 | 28736 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 545 | 27026 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 549 | 25175 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 549 | 25109 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 552 | 24119 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 562 | 20090 |
二、大连交通大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次63267。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线476分,对应最低位次68652。
历史类[普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次13748。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 483 | 63267 |
贵州 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 476 | 68652 |
贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 518 | 13748 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。