山东位次排名多少能上燕京理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
2025年04月07日 03:17:54 来源:本站
山东位次排名多少能上燕京理工学院?根据2022年至2024年的数据,燕京理工学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为288分、308分和242分,对应的最低录取位次分别为604963名、578170名和581447名。这些数据可供有意向报考燕京理工学院的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上燕京理工学院?
1、综合
燕京理工学院2024年在山东综合的最低分是288分、最低位次是604963名。
燕京理工学院2023年在山东综合的最低分是308分、最低位次是578170名。
燕京理工学院2022年在山东综合的最低分是242分、最低位次是581447名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 燕京理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 288 | 604963 |
2023 | 燕京理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 308 | 578170 |
2022 | 燕京理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 242 | 581447 |
二、燕京理工学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 288 | 604963 | 不限 |
2024 | 摄影摄像技术 | 新闻传播大类 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 593471 | 不限 |
2024 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 529798 | 不限 |
2024 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 342 | 524462 | 不限 |
2024 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 342 | 524049 | 不限 |
2024 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 345 | 519730 | 不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 346 | 516951 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 356 | 499241 | 不限 |
2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 361 | 490206 | 不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 362 | 488523 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 388 | 438328 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 399 | 416287 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 308 | 578170 | 不限 |
2023 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 527533 | 不限 |
2023 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 363 | 481455 | 不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 368 | 472684 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 374 | 459589 | 不限 |
2023 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 457265 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 426750 | 不限 |
2023 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 415559 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 402696 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 581447 | 不限 |
2022 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 353 | 463603 | 不限 |
2022 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 353 | 463485 | 不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 451037 | 不限 |
2022 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 364 | 444799 | 不限 |
2022 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 418467 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 384 | 408433 | 不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 389465 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 386843 | 不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 369396 | 不限 |
2022 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 357173 | 不限 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。