山东科技职业学院2024年录取分数线及位次一览:2025年山东高考生填报参考(附专业分)
2025年01月19日 22:11:29 来源:本站
根据山东科技职业学院2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:291分,对应位次:601341。在下文整理了山东科技职业学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、山东科技职业学院2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:291分
对应最低位次:601341名
2025年在山东,想要上山东科技职业学院,高考位次排名至少要在601341名以前。
二、山东科技职业学院2024年在山东专业录取分数线一览表
山东科技职业学院2024年在山东录取分数最低的专业是:
现代非织造技术
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 496 | 188600 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 软件技术 | 482 | 224694 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 481 | 226397 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 480 | 229519 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 477 | 237111 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 476 | 238919 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 450 | 303731 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 443 | 320286 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 440 | 326434 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 437 | 333205 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 431 | 346300 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 眼视光技术 | 429 | 352515 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 428 | 354312 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 427 | 355347 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 425 | 361513 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 软件技术 | 425 | 361045 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 药品生物技术 | 424 | 361933 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 423 | 364159 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 药品生物技术 | 423 | 365962 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 422 | 366639 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 数控技术 | 421 | 370048 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 421 | 369063 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 419 | 372754 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 419 | 373093 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 智能机电技术 | 419 | 372821 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 学前教育 | 418 | 375434 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 417 | 377720 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 数控技术 | 417 | 378607 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 416 | 379841 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 416 | 380229 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 415 | 381981 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 410 | 392447 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 工程造价 | 409 | 393946 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 409 | 394046 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 406 | 401583 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 405 | 402479 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 402 | 409500 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 汽车电子技术 | 401 | 410626 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 401 | 411045 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 401 | 411854 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 环境监测技术 | 400 | 412418 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 414383 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 模具设计与制造 | 398 | 416420 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 398 | 417583 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 398 | 417158 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 商务英语 | 398 | 417601 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 工业互联网技术 | 397 | 418823 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 商务日语 | 394 | 425821 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 电子商务 | 386 | 441712 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 377 | 459974 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 环境艺术设计 | 369 | 475008 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 369 | 474292 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 369 | 474022 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 应用韩语 | 364 | 484810 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 355 | 501611 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 智能建造技术 | 350 | 510027 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 310 | 576562 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 市场营销 | 309 | 577282 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 学前教育 | 301 | 589053 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 300 | 589593 |
二段 | 山东科技职业学院 | 不限 | 现代非织造技术 | 291 | 601341 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。